9 - 17
9 - 17
9 - 16.30
08.00 – 11.00 | Bedømmelse af kalve og kvier | Hal Q |
| DH Derby, Jersey Fremtid og RDM Vejen Frem |
|
09.00 | Afkomsfremstilling Limousine | v/stald 49 |
09.00 – 13.00 | Besætnings- og ærespræmiekonkurrence kødkvæg | Kødkvægsring |
10.15 | Afkomsfremstilling Angus | v/stald 49 |
10.45 | Afkomsfremstilling Hereford | v/stald 49 |
10.45 – 11.00 | Konkurrence Modelko, Bedste Yver – RDM og Jersey | Hal Q |
11.00 – 11.30 | Bedømmelse af Jersey Fremtidskøer – finale | Hal Q |
11.00 – 12.00 11.30 | Bedømmelse af besætningsgrupper RDM | Hal Q |
11.30 | Afkomsfremstilling Charolais | v/stald 49 |
11.30 – 12.00 | ”Superko” Jersey | Hal Q |
12.00 – 13.00 | Bedømmelse af besætningsgrupper Jersey | Hal Q |
12.15 | Afkomsfremstilling Simmental | v/stald 49 |
12.30 | Afkomsfremstilling Blonde d’Aquitaine | v/stald 49 |
13.00 – 13.15 | Konkurrence Masterbreeder – Jersey | Hal Q |
13.00 – 13.30 | Derby konkurrence Holstein og DRH – finale | Hal Q |
13.00 – 17.00 | All Breed Ungdomsshow kødkvæg | Kødkvægsring |
13.15 | Afkomsfremstilling Murray Grey | v/stald 49 |
13.30 – 13.50 | NTM Holstein | Hal Q |
13.45 | Afkomsfremstilling Blåkvæg | v/stald 49 |
13.50 – 15.30 | Bedømmelse af besætningsgrupper Holstein
| Hal Q |
14.15 | Afkomsfremstilling Grauvieh | v/stald 49 |
14.45 | Afkomsfremstilling Korthorn | v/stald 49 |
15.45 – 16.30 | DM i mønstring – malkekvæg miniputter t.o.m. 12 år | Hal Q |